ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM SÁNG KIẾN MÔN THỂ DỤC TẠI TRƯỜNG THCS CÁT NÊ GIAI ĐOẠN II
ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM SÁNG KIẾN MÔN THỂ DỤC TẠI TRƯỜNG THCS CÁT NÊ GIAI ĐOẠN II
Tên sáng kiến: “Một số bài tập sửa chữa những sai lầm thường mắc trong giai đoạn chạy đà, giậm nhảy của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh lớp 9 trường THCS Cát Nê năm học 2017-2018 ”.
Sau khi áp dụng các bài tập sửa chữa những sai lầm thường mắc giai đoạn chạy đà, giậm nhảy của kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi cho học sinh lớp 9A trường THCS Cát Nê đến tiết kiểm tra một tiết nội dung nhảy xa tôi đã thu được những kết quả khả quan
Bảng kết quả khảo sát sau thử nghiệm:
TT | Họ và tên | TT lần 1 (m) | TT lần 2 (m) | TT lần 3 (m) |
Nguyễn Việt Anh | 2,55 | 2,65 | 2,70 | |
Nguyễn Hoàng Anh | 2,90 | 3,00 | 2,98 | |
Nguyễn Đình Chiểu | 2,40 | 2,40 | 2,48 | |
Nguyễn Thị Chinh | 2,20 | 2,30 | 2,45 | |
Nguyễn Văn Dương | 2,70 | 2,85 | 2,95 | |
Lý Thị Duyên | 3,35 | 3,60 | 3,65 | |
Dương Văn Đạt | 2,80 | 2,90 | 2,85 | |
Nguyễn Tiến Đạt | 2,30 | 2,40 | 2,45 | |
Đỗ Thanh Hải | 2,98 | 3,00 | 3,00 | |
Tống Thị Hảo | 2,10 | 2,30 | 2,35 | |
Tống Trung Hiển | 3,40 | 3,45 | 3,50 | |
Đào Duy Hòa | 3,35 | 3,35 | 3,50 | |
Kiều Việt Hoàng | 3,35 | 3,50 | 3,48 | |
Nguyễn Hồng Huệ | 2,50 | 2,65 | 2,70 | |
Đỗ Mạnh Hùng | 2,60 | 2,70 | 2,80 | |
Hoàng Việt Hưng | 3,50 | 3,90 | 4,05 | |
Nguyễn Việt Hưởng | 3,10 | 3,25 | 3,15 | |
Trần T Thanh Huyền | 2,45 | 2,55 | 2,60 | |
Phạm Thị Thu Huyền | 2,90 | 3,00 | 3,10 | |
Ngô Minh Khánh | 4,35 | 4,50 | 4,70 | |
Vũ Hoàng Linh | 2,90 | 3,15 | 3,00 | |
Nguyễn Thị Linh | 2,50 | 2,55 | 2,65 | |
Nguyễn Mạnh Năng | 3,80 | 3,95 | 4,10 | |
Ngô Thảo Như | 2,95 | 3,20 | 3,25 | |
Nguyễn Việt Quang | 3,85 | 3,95 | 4,25 | |
Nguyễn Thị Thảo | 2,85 | 2,95 | 3,05 | |
Vũ Văn Tiệp | 2,70 | 2,65 | 2,80 | |
Nguyễn Thị Tính | 2,85 | 2,90 | 3,05 | |
Dương Văn Toàn | 4,55 | 4,85 | 5,00 | |
Đặng Thị Trang | 3,65 | 3,85 | 4,05 | |
Nguyễn Hồng Tuyến | 3,40 | 3,55 | 3,60 | |
Tống Thị Xuân | 2,95 | 2,89 | 3,10 |
Bảng thành tích sau thực nghiệm:
TT GT | Tổng số | Dưới 2,5m | Từ 2,6-3m | Từ 3,1-3,5m | Từ 3,6- 4m | Từ 4,1-4,5m | Từ 4,6-5,0m | Trên 5m |
Nam | 18 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Nữ | 14 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Nhận xét:
+ Về kỹ thuật: Đa số các thực hiện kỹ thuật tương đối tốt, tận dụng
được tốc độ chạy đà, giậm nhảy nhanh, mạnh và có góc độ bay hợp lý đưa được trọng tâm cơ thể lên được cao hơn và bay ra xa, tư thế trên không đúng, vươn được nhiều hơn về trước, tiếp đất đúng không bị ngã người về phía sau.
+ Về thành tích: được thể hiện tại bảng thành tích sau thực nghiệm, hầu hết các em thành tích đều tăng từ 15-25cm, đã có 01 em nam đạt thành tích trên 5m, 01 em nữ đạt thành tích trên 4m; chỉ cá biệt có 02 em nam và 02 em nữ chưa cải thiện được thành tích của mình mà nguyên nhân chính là do các em này sức khỏe yếu không tiếp thu được những bài tập mới một cách có hiệu quả nhất.
Sau đây là một số hình ảnh về kết quả kiểm tra của học sinh:
Học sinh đang thực hiện kỹ thuật nhảy xa.
Thành tích trước khi thực nghiệm.
Thành tích sau khi thực nghiệm.